Výsledky - sezóna 2006 / 2007

4. skupina PLLH, 30. ročník, sezóna 2006 / 2007

KoloDomácíHosté1. třetina2. třetina3. třetinaVýsledekKomentářeA Zápas číslo
1. kolo Kosatky HC JRC 0:2 0:2 0:2 6:0   V 4005
2. kolo HC JRC HC Intuczech 0:1 2:2 3:2 5:5   R 4008
3. kolo HYPO HC JRC 2:3 2:2 1:2 5:7   V 4018
4. kolo HC H.Počernice HC JRC 1:3 2:3 1:1 4:7   V 4019
5. kolo HC JRC HC Moresta 2:1 1:0 1:0 4:1   V 4030
6. kolo HC Pizzeria LDV HC JRC 2:4 1:2 2:0 5:6   V 4032
7. kolo HC JRC HC Řepy 0:2 0:2 0:1 0:5   P 4041
8. kolo SP ČSOB HC JRC 1:1 0:3 0:1 1:5   V 4045
9. kolo HC JRC HC Misch Masch 4:1 4:2 1:1 9:4   V 4052
10. kolo Subterra - Hasiči HC JRC 2:2 0:1 2:1 4:4   R 4058
11. kolo HC JRC HC Amik 2:1 1:1 4:2 7:4   V 4063
12. kolo HC JRC Kosatky 1:2 1:1 0:1 2:4   P 4071
13. kolo HC Intuczech HC JRC             4074
14. kolo HC JRC HYPO 0:3 2:1 1:0 3:4   P 4084
15. kolo HC JRC HC H.Počernice       4:5   P 4085
16. kolo HC Moresta HC JRC 1:1 5:1 1:1 7:3   P 4096
17. kolo HC JRC HC Pizzeria LDV 1:1 1:3 2:0 4:4   R 4098
18. kolo HC Řepy HC JRC 1:0 0:1 5:2 6:3   P 4107
19. kolo HC JRC SP ČSOB 3:0 3:1 2:3 8:4   V 4111
20. kolo HC Misch Masch HC JRC 1:3 0:1 4:1 5:5   R 4118
21. kolo HC JRC Subterra - Hasiči 3:0 2:2 4:2 9:4   V 4124
22. kolo HC Amik HC JRC 0:4 2:0 1:2 3:6   V 4129

 


Kanadské bodování

JménoPříjmeníPoziceČísloZápasyBrankyPřihrávkyCelkem
Emil Hernych útočník 27 12 15 10 25
Petr Kalista útočník 79 18 15 6 21
Václav Serbus útočník 22 7 7 9 16
Michal Khop útočník 89 18 4 12 16
Slavomír Pavlíček útočník 36 13 4 10 14
Ota Vrťátko obránce 14 14 7 5 12
Frank Nosek útočník 9 7 8 3 11
Albert Otava útočník 17 14 5 4 9
Tomáš Marek útočník 6 4 6 2 8
Jakub Jícha útočník 16 14 4 2 6
Jan Doležel útočník 1 5 4 2 6
Jan Rott obránce 24 6 2 4 6
Martin Chaloupka útočník 25 14 2 2 4
Jiří Matyska útočník 77 16 1 3 4
Jiří Bartoněk útočník 14 3 2 0 2
Michal Tichava obránce 20 13 0 2 2
Tomáš Baginský obránce 7 3 0 2 2
Zdeno Horák obránce 33 14 0 1 1
Horymír Věrčák obránce 2 6 0 1 1
Mirek Nauč obránce 26 2 0 1 1