Old Boys Cormoran - Red Dragon 7:10

Odveta za předvánoční porážku dopadla úspěšně a do roku 2017 jsme díky ofenzivní smršti (desítku jsme soupeři nenadělili už pěknou řádku let) vstoupili vítězně.

Góly a nahrávky: Čáp (Krnáč), Urbánek (Mokrý), Čáp (-), Kopejtko (Dostál), Urbánek (Pavlíček), Mokrý (Urbánek), Urbánek (Rada), Urbánek (Krnáč), Pavlíček (Mokrý), Krnáč (Dostál)

Sestava: Tuček - Kacovský, Mokrý, Kopejtko, Krnáč - Urbánek, Rada, Pavlíček - Dostál, Čáp, Jakl

Průběžné kanadské bodování po 12 kolech

Nr. Player GP G A P P/GP
21 Petr Urbánek 11 25 9 34 3,09
36 Slavomír Pavlíček 9 3 8 11 1,22
23 Jakub Spousta 9 2 6 8 0,89
12 Luděk Dostál 8 4 4 8 1,00
17 Richard Mokrý 2 2 3 5 2,50
37 Jan Rott 2 1 3 4 2,00
20 Jan Doležel 6 1 3 4 0,67
16 Frank Nosek 7 2 1 3 0,43
72 Jan Mařík 6 0 3 3 0,50
29 Petr Čáp 2 3 0 3 1,50
15 Milan Krnáč 2 1 2 3 1,50
18 Antonín Jakl 10 2 0 2 0,20
28 Petr Kacovský 10 0 2 2 0,20
10 Michal Tichava 6 0 2 2 0,33
25 Radek Benda 2 2 0 2 1,00
44 Jarmil Tesárek 3 0 1 1 0,33
22 Jiří Plesar 1 0 1 1 1,00
14 Ondřej Rada 5 0 1 1 0,20
6 Pavel Pojdl 4 0 0 0 0,00
1 Jan Tuček 12 0 0 0 0,00

Baletky - Red Dragon 7:3

Z Berouna po průměrném výkonu bohužel bez bodu.

Góly a nahrávky: Kopejtko (Urbánek), Urbánek (Mařík), Dostál (Kopejtko)

Sestava: Tuček - Kacovský, Mařík, Tichava - Urbánek, Spousta, Kopejtko - Dostál, Jakl, Pavlíček

Red Dragon - Pizzeria Sicilia 6:10

Špatný výkon v obraně v zápase celků ze spodní poloviny tabulky, částečně způsobený tím, že jsme hráli v osmi lidech, vedl ke zbytečné ztrátě obou bodů.

Góly a nahrávky: Urbánek (Spousta), Urbánek (Doležel), Doležel (Urbánek), Dostál (Urbánek), Urbánek (Mařík), Urbánek (Pavlíček)

Sestava: Tuček - Kacovský, Mařík, Jakl - Urbánek, Spousta, Pavlíček - Dostál, Doležel

Průběžné kanadské bodování po 9 kolech

Nr. Player GP G A P P/GP
21 Petr Urbánek 8 19 7 26 3,25
23 Jakub Spousta 7 2 5 7 1,00
36 Slavomír Pavlíček 6 1 6 7 1,17
37 Jan Rott 2 1 3 4 2,00
20 Jan Doležel 6 1 3 4 0,67
12 Luděk Dostál 8 2 2 4 0,50
18 Antonín Jakl 7 2 0 2 0,29
28 Petr Kacovský 7 0 2 2 0,29
10 Michal Tichava 5 0 2 2 0,40
16 Frank Nosek 6 2 0 2 0,33
25 Radek Benda 2 2 0 2 1,00
17 Richard Mokrý 1 1 1 2 2,00
72 Jan Mařík 5 0 2 2 0,40
44 Jarmil Tesárek 3 0 1 1 0,33
29 Petr Čáp 1 1 0 1 1,00
22 Jiří Plesar 1 0 1 1 1,00
14 Ondřej Rada 4 0 0 0 0,00
6 Pavel Pojdl 4 0 0 0 0,00
15 Milan Krnáč 1 0 0 0 0,00
1 Jan Tuček 9 0 0 0 0,00

Vyhledávání

Kalendář

loader

Nejbližší události

Žádné události nebyly nenalezeny

Galerie