Výsledky - sezóna 2008 / 2009
2. skupina PLLH, 31. ročník, sezóna 2008 / 2009
| Pořadí ve 2. skupině PLLH |
| Z...počet odehraných zápasů | RB...rozdíl vstřelených a obdržených branek |
| V...počet vítězství | PB...podíl vstřelených a obdržených branek |
| R...počet remíz | PVB...průměr vstřelených branek |
| P...počet proher | POB...průměr obdržených branek |
| B...počet bodů |
| Z | V | R | P | SCORE | B | RB | PB | PVB | POB |
| 1. | HC Ekonom | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | 2 | 4 | 2 | 8,00 | 4,00 |
| 2. | HC Rafani | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 3. | HC Red Dragon | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Kosatky www.lions.cz | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 5. | HC Vltavín | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 6. | SK Černá můra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | BMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | ITEL servis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | H.T.P. Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | HC Běrkut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | HC Walkers | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | 0 | -4 | 0,5 | 4,00 | 8,00 |
| Pořadí ve 2. skupině PLLH | 8. 10. 2014 19:24 |
| Z...počet odehraných zápasů | RB...rozdíl vstřelených a obdržených branek |
| V...počet vítězství | PB...podíl vstřelených a obdržených branek |
| R...počet remíz | PVB...průměr vstřelených branek |
| P...počet proher | POB...průměr obdržených branek |
| B...počet bodů |
| Z | V | R | P | SCORE | B | RB | PB | PVB | POB |
| 1. | HC Ekonom | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | 2 | 4 | 2 | 8,00 | 4,00 |
| 2. | HC Rafani | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 3. | HC Red Dragon | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Kosatky www.lions.cz | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 5. | HC Vltavín | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 6. | SK Černá můra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | BMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | ITEL servis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | H.T.P. Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | HC Běrkut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | HC Walkers | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | 0 | -4 | 0,5 | 4,00 | 8,00 |
| Kolo | Domácí | Hosté | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Výsledek | Komentáře | A | Zápas číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadské bodování
| Jméno | Příjmení | Pozice | Číslo | Zápasy | Branky | Přihrávky | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|