Výsledky - sezóna 2003 / 2004

6. skupina PLLH, 27. ročník, sezóna 2003 / 2004

KoloDomácíHosté1. třetina2. třetina3. třetinaVýsledekKomentářeA Zápas číslo
1. kolo Oldham HC Cenega 1 : 5 0 : 2 2 : 4 3 : 11   V  
2. kolo HC Cenega HC Hogo Fogo 3 : 1 0 : 3 2 : 0 5 : 4   V  
3. kolo HC Žižkov HC Cenega 0 : 2 1 : 2 1 : 2 2 : 6   V  
4. kolo HC Cenega Ďáblické plameny 2 : 1 0 : 2 2 : 0 4 : 3   V  
5. kolo HC Slavoj Zbraslav HC Cenega 1 : 0 1 : 1 0 : 1 2 : 2   R  
6. kolo HC Cenega Impasto 4 : 0 4 : 1 5 : 0 13 : 1   V  
7. kolo HC Sharks HC Cenega 2 : 1 2 : 0 0 : 0 4 : 1   P  
8. kolo HC Cenega HC Troja 4 : 0 1 : 0 1 : 2 6 : 2   V  
9. kolo HC 2000 HC Cenega 3 : 2 3 : 3 1 : 2 7 : 7   R  
10. kolo HC Cenega Oldham 2 : 1 5 : 1 4 : 2 11 : 4   V  
11. kolo HC Hogo Fogo HC Cenega 1 :2 1 : 2 1 : 2 3 : 6   V  
12. kolo HC Cenega HC Žižkov              
13. kolo Ďáblické plameny HC Cenega 4 : 0 3 : 1 4 : 0 11 : 1   P  
14. kolo HC Cenega HC Slavoj Zbraslav 0 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 1   R  
15. kolo Impasto HC Cenega 1 : 5 1 : 3 2 : 2 4 : 10   V  
16. kolo HC Cenega HC Sharks 1 : 0 1 : 1 1 : 0 3 : 1   V  
17. kolo HC Troja HC Cenega 0 : 1 1 : 2 0 : 1 1 : 4   V  
18. kolo HC Cenega HC 2000 1 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 3   R  

 


Kanadské bodování

JménoPříjmeníPoziceČísloZápasyBrankyPřihrávkyCelkem
Tomáš Marek útočník 16 16 18 27 45
Břetislav Marek útočník 6 13 24 19 43
Slavomír Pavlíček útočník 36 17 15 5 20
Marek Foukal útočník 77 11 9 6 15
Tomáš Baginský obránce 7 15 4 8 12
Horymír Věrčák útočník 22 16 4 5 9
Jan Illek útočník 71 13 5 2 7
Jan Herodes obránce 31 16 1 5 6
Jan Doležel útočník 24 14 3 1 4
Marek Kalaš útočník 26 10 3 1 4
Michal Tichava útočník 10 13 2 2 4
Karel Rumler útočník 33 9 2 1 3
Petr Tomek obránce 13 17 0 3 3
Jiří Sommer obránce 20 7 2 0 2
Pavel Polák obránce 38 2 1 1 2
Daniel Strnad obránce 32 8 1 0 1
Ota Vrťátko obránce 28 6 0 1 1
Petr Kalista útočník 79 1 0 0 0